Impresora HP Deskjet 1000
Esté seguro de una fiable impresión diaria con esta impresora HP sencilla, asequible y fácil de usar. Obtenga la instalación y la impresión inmediatamente y ahorre dinero y energía con una serie de características de ahorro de recursos.
Features
Disfrute de una instalación fácil y de un rendimiento fiable de una impresora en la que puede confiar.
• Empiece inmediatamente: fácil de usar e instalar nada más sacarla de la caja, en apenas unos minutos.
Imprima documentos diarios con la impresora más sencilla y asequible de HP.
• Produzca documentos diariamente con texto en calidad láser y gráficos de colores
Ahorre energía y recursos: diseñada pensando en el medio ambiente.
• Ahorre energía - y ahorre dinero - con esta impresora con certificación ENERGY STAR®.
Especificaciones | |
---|---|
Velocidad de impresión en negro (borrador, A4) | Hasta 16 ppm |
Velocidad de impresión en color (borrador, A4) | Hasta 12 ppm |
Velocidad de impresión en negro (normal, carta) | Hasta 5,5 ppm |
Velocidad de impresión en color (normal, carta) | Hasta 4 ppm |
Calidad de impresión en negro (óptima) | Hasta 600 ppp |
Calidad de impresión en color (óptima) | Hasta 4800 x 1200 dpi optimizados (desde 1200 dpi de datos de entrada cuando se imprime desde una computadora en papel fotográfico |
Ciclo de trabajo (mensual, A4) | Hasta 1000 páginas |
Memoria de serie | Integrada |
Idiomas estándar de la impresora | HP PCL 3 GUI |
Manejo de papel | |
---|---|
Manejo de papel estándar/entrada | Bandeja entrada 60 hojas |
Manejo de papel estándar salida | Bandeja salida de 25 hojas |
Opciones de impresión a doble cara | ninguna (no soportada) |
Capacidad de entrada máxima (sobres) | Hasta 5 sobres |
Impresión sin bordes | No |
Tamaños de soportes de impresión admitidos | A4; B5; A5; A6; Sobre DL |
Tipos de soporte admitidos | Papel (folletos, inyección de tinta, normal), papel fotográfico, sobres, etiquetas, tarjetas (felicitación), transparencias |
Peso recomendado del papel | A4: de 75 a 90 g/m²; Sobres HP: de 75 a 90 g/m²; Tarjetas HP: hasta 200 g/m²; Papel fotográfico HP de 10 x 15 cm: hasta 280 g/m² |
Conectividad | |
---|---|
Conectividad estándar | 1 USB 2.0 |
Requisitos de energía y operación | |
---|---|
Sistemas operativos compatibles | Microsoft® Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP (SP2)* o superior (sólo 32 bit); Mac OS X v 10.5 ó v 10.6 |
Requisitos mínimos del sistema | Microsoft® Windows® 7: Procesador de 1 GHz 32 bit (x86) ó 64 bit (x64), RAM de 1 GB (32 bit) ó 2 GB (64 bit), espacio de disco duro de 650 MB, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer; Windows Vista®: Procesador de 800 MHz de 32 bits (x86) o 64 bits (x64), RAM de 512 MB, espacio de disco duro de 750 MB, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer; Windows® XP (SP2)* o superior (sólo 32 bit): cualquier procesador Intel Pentium II, Celeron o compatible, 233 MHz o superior, 128 MB de RAM, 300 MB de espacio disponible en la unidad de disco duro, unidad de CD-ROM/DVD, puerto USB, Internet Explorer 6 o superior. *Sólo admite 32 bit. |
Gama operativa de humedad recomendada | De 20 a 80% HR |
Consumo de energía | 10 watts máximo |
Emisiones de potencia acústica | 6,4 B(A) |
Apto para ENERGY STAR® | Sí |
Dimensiones y peso | |
---|---|
Dimensiones del producto (Ancho x Profund. x Alto) | 421 x 380 x 266 mm (bandeja cerrada hacia arriba, bandeja de salida hacia abajo, sin extender), 420 x 211 x 122 mm (posición de almacenamiento) |
Peso del producto | 2 kg |
Peso del embalaje | 3,22 kg |
Contenido de la caja | |
---|---|
Garantía | Un año de garantía limitada para el hardware con el respaldo del servicio técnico de HP Customer Care; un año de asistencia técnica telefónica. Para mayor información contáctese con HP. |
Contenido de la caja | Impresora HP Deskjet 1000 J110a; Cartucho de tinta negra HP 61 (~190 páginas); Cartucho de tinta tricolor HP 61 (~165 páginas); CD de software; Guía de configuración; Fuente de alimentación; Cable de alimentación; Bolsa reutilizable; Cable USB. [Promedio basado en ISO/IEC 24711 o la metodología HP de pruebas e impresión continua. El rendimiento real varía considerablemente de acuerdo al contenido de las páginas impresas y a otros factores. Para obtener más detalles, acceda http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies] |
Cable incluido | Sí, 1 USB |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario